<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="plugins_bootstrap.xsl" ?>
<plugins>
	<pyqgis_plugin name='Importe dans REPENS' version='0.1' plugin_id='2410831261'>
		<description><![CDATA[Importe les données de diagnostic hydraulique douce issue de la saisie sur tableur.]]></description>
		<about>La base REPENS héberge les données de diagnostics environnementaux de gestion des milieux aquatiques. RepensImport importe les données de diagnostics d'hydraulique douce issues de la structure en tableur. La base REPENS est le complément local de la base en ligne SALIX de suivi et de valorisation des opérations. Ce plugin importe les données de diagnostic hydraulique douce collectées sans l'application QField.</about>
		<version>0.1</version>
		<qgis_minimum_version>3.16</qgis_minimum_version>
		<qgis_maximum_version>3.98</qgis_maximum_version>
		<homepage><![CDATA[https://www.cater-com.fr]]></homepage>
		<file_name>repens_import.zip</file_name>
		<icon>icon.png</icon>
		<author_name><![CDATA[Cédric GOUINEAU - CATER COM]]></author_name>
		<download_url>https://qgisrepo.cater-com.fr/downloads/repens_import.zip</download_url>
		<uploaded_by><![CDATA[Cédric GOUINEAU - CATER COM]]></uploaded_by>
		<create_date><![CDATA[]]></create_date>
		<update_date><![CDATA[]]></update_date>
		<experimental>True</experimental>
		<deprecated>False</deprecated>
		<tracker><![CDATA[http://owncloud.cater-com.fr/index.php/call/rcogae28]]></tracker>
		<repository><![CDATA[http://owncloud.cater-com.fr/index.php/s/8XfeZAFGBX4fnoc]]></repository>
		<tags><![CDATA[sqlite,spatialite,python]]></tags>
		<external_dependencies></external_dependencies>
		<server>False</server>
	</pyqgis_plugin>
	<pyqgis_plugin name='Sync bases REPENS' version='0.2' plugin_id='2109400479'>
		<description><![CDATA[Synchronise base la base maître REPENS avec les bases terrain.]]></description>
		<about>La base REPENS héberge les données de diagnostics environnementaux de gestion des milieus aquatiques. Pour être utilisée sur le terrain dans un context multi utilisateur ou simplement pour partir avec une base allégée, RepensSync, exporte vers les bases terrains les données sélectionnées et importe les données des bases terrains dans la base maître au retour. La base REPENS est le complément local de la base en ligne SALIX de suivi et de valorisation des opérations. Ce plugin est complémentaire du plugin QFieldSync qui prépare le projet terrain pour l'application QField.</about>
		<version>0.2</version>
		<qgis_minimum_version>3.16</qgis_minimum_version>
		<qgis_maximum_version>3.98</qgis_maximum_version>
		<homepage><![CDATA[https://www.cater-com.fr]]></homepage>
		<file_name>repens_sync.zip</file_name>
		<icon>icon.png</icon>
		<author_name><![CDATA[Cédric GOUINEAU - CATER COM]]></author_name>
		<download_url>https://qgisrepo.cater-com.fr/downloads/repens_sync.zip</download_url>
		<uploaded_by><![CDATA[Cédric GOUINEAU - CATER COM]]></uploaded_by>
		<create_date><![CDATA[]]></create_date>
		<update_date><![CDATA[]]></update_date>
		<experimental>True</experimental>
		<deprecated>False</deprecated>
		<tracker><![CDATA[http://owncloud.cater-com.fr/index.php/call/rcogae28]]></tracker>
		<repository><![CDATA[http://owncloud.cater-com.fr/index.php/s/8XfeZAFGBX4fnoc]]></repository>
		<tags><![CDATA[sqlite,spatialite,python]]></tags>
		<external_dependencies></external_dependencies>
		<server>False</server>
	</pyqgis_plugin>
	<pyqgis_plugin name='Salix' version='1.6.12' plugin_id='2435303876'>
		<description><![CDATA[Installe l'outil SALIX pour les technicien·ne·s rivière et hydraulique douce.]]></description>
		<about>SALIX permet de suivre et valoriser les opérations de restauration des milieux aquatiques et humide, et d'hydraulique douce. Vous devez avoir un compte SALIX pour utiliser ce plugin.</about>
		<version>1.6.12</version>
		<qgis_minimum_version>3.22</qgis_minimum_version>
		<qgis_maximum_version>3.98</qgis_maximum_version>
		<homepage><![CDATA[http://salix.cater-com.fr]]></homepage>
		<file_name>salix.zip</file_name>
		<icon>icon.png</icon>
		<author_name><![CDATA[Cédric GOUINEAU - CATER COM]]></author_name>
		<download_url>https://qgisrepo.cater-com.fr/downloads/salix.zip</download_url>
		<uploaded_by><![CDATA[Cédric GOUINEAU - CATER COM]]></uploaded_by>
		<create_date><![CDATA[]]></create_date>
		<update_date><![CDATA[]]></update_date>
		<experimental>True</experimental>
		<deprecated>False</deprecated>
		<tracker><![CDATA[http://salix.cater-com.fr]]></tracker>
		<repository><![CDATA[https://qgisrepo.cater-com.fr]]></repository>
		<tags><![CDATA[postgresql,postgis,python,rivers,hedges,hydraulic,wetlands]]></tags>
		<external_dependencies></external_dependencies>
		<server>False</server>
	</pyqgis_plugin>
</plugins>